Statistiques

La table suivante fait la liste d'information statistique sur le Soleil et les planètes:

 
Distance
(AU)
Rayon
(Terre)
Masse
(Terre)
Rotation
(Terre)
# Lunes Inclinaison
Orbitale
Excentricité
Orbitale
Densité
(g/cm3)
Soleil 0 109 332,800 25-36* 9 --- --- 1,410
Mercure 0,39 0,38 0,05 58,8 0 7 0,2056 5,43
Vénus 0,72 0,95 0,89 244 0 3,394 0,0068 5,25
Terre 1,0 1,00 1,00 1,00 1 0,000 0,0167 5,52
Mars 1,5 0,53 0,11 1,029 2 1,850 0,0934 3,95
Jupiter 5,2 11 318 0,411 16 1,308 0,0483 1,33
Saturne 9,5 9 95 0,428 18 2,488 0,0560 0,69
Uranus 19,2 4 15 0,748 15 0,774 0,0461 1,29
Neptune 30,1 4 17 0,802 8 1,774 0,0097 1,64
Pluton 39,5 0,18 0,002 0,267 1 17,15 0,2482 2,03

* La période de rotation du Soleil à la surface varie approximativement de 25 jours à l'équateur à 36 jours aux pôles. Plus bas, en-dessous de la zone de convection, tout semble tourner selon une période de 27 jours.

retour